Керамогранитная плитка Estima Iron IR02
Компания «Стройснаб» осуществляет доставку строительных и отделочных материалов по Туле и Тульской области. О возможных способах доставки и стоимости услуги вы можете узнать по телефонам: +7 (4872) 38-40-26 +7 (953) 438-04-10
0 ₽
- Неполированный Структурированный
- 60x60x1.0 (24x24x0,39")
- 60x120x1.1 (24x48x0,43")
- Керамогранит для стен
- Керамогранит для пола
- Не впитывает влагу
- Морозостойкий
- Легко моется
- Цифровой керамогранит
- Глазурованный керамогранит
- Дизайн
- Вариативность цвета высокая
- Ректифицированный керамогранит
- Подкрашенная масса
- Износостойкость
Тип упаковки | Количество | Метраж | Вес |
---|---|---|---|
коробка | 4 шт | 1,44 м2 | 33,4 кг |
Паллета | 30 кор | 43,2 м2 | 1 001 кг |
Норма упаковки и отгрузки керамического гранита:
Керамогранит ТМ KERRANOVA | Количество плиток в коробке | Количество плиток на поддоне | Автомобиль (еврофура, 20 т) | Ж/д вагон (67,5 т) | ||||||
шт. | кв.м. | кг | шт. | кв.м. | кг | количество поддонов | количество | количество поддонов | количество кв.м | |
кв.м | ||||||||||
Поддон 940х1200 | ||||||||||
600х600х10 | 4 | 1,44 | 33 | 36 | 51,84 | 1243 | 16 | 829 | 54 | 2799 |
300x600х10 | 6 | 1,08 | 24,4 | 48 | 51,84 | 1200 | 16 | 829 | 56 | 2903 |
Поддон 800х1200 | ||||||||||
600х600х10 | 4 | 1,44 | 33 | 32 | 46,08 | 1100 | 18 | 829 | 61 | 2811 |
400х400х9 | 9 | 1,44 | 28 | 48 | 69,12 | 1400 | 14 | 967 | 48 | 3318 |
390х390х9 | 9 | 1,368 | 31 | 48 | 65,664 | 1400 | 14 | 919 | 48 | 3152 |
200х600х10 | 9 | 1,08 | 25 | 48 | 51,84 | 1250 | 16 | 829 | 54 | 2799 |
300x600х10 | 6 | 1,08 | 24,4 | 40 | 43,2 | 1050 | 19 | 821 | 64 | 2765 |
Норма упаковки и отгрузки декоративных элементов к керамическому граниту TЗ KERRANOVA
Тип элемента | Формат изделия | Тип поверхности | Количество в индивидуальной упаковке (коробки), шт. | Вес, кг/шт. | ||
Панно | 1200х1200х10 мм | Лаппатированная, структурированная | 1 | ~34,00 | ||
Панно | 800x800x9 мм | Глянцевая, Структурированная | 1 | ~13,4 | ||
Панно | 780x780x9 мм | Лаппатированная | 1 | ~13,4 | ||
Панно | 600х600х10 мм | Лаппатированная | 4 | ~8,25 | ||
Ступень | 294х600х10 мм | Лаппатированная, матовая | 6 | ~4,1 | ||
Плинтус | 76х600х10 мм | Лаппатированная, матовая | 10 | ~1,1 | ||
Мозаика | 300х300х10 мм | Лаппатированная, матовая | 10 | ~2 |
Сравнительные физико-механические характеристики керамического гранита:
Характеристика | European standard EN 14411:2012 | KERRANOVA норматив ТУ-5752-006-54044672-2013 | KERRANOVA средние фактические показатели для типа поверхности | |||||
LR | CR | SR, S, MR, M | ||||||
Светлые артикулы | Темные артикулы | Светлые артикулы | Темные артикулы | Светлые артикулы | Темные артикулы | |||
Водопоглощение % |
≤0,5 | ≤0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Предел прочности при изгибе, МПа |
≥35 | ≥35 | 50 | 50 | 50 | |||
Износостойкость лицевой поверхности, степень PEI (число оборотов) глазурованного КГП |
указывается класс | указывается класс | 1500 (3 класс) | 600 (2 класс) | 2100 ( 4 класс) | 1500 (3 класс) | 2100 (4 класс) | 600 (2 класс) - 1500 (3 класс) |
Морозостойкость, число циклов |
- | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Стойкость к загрязнению лицевой поверхности, класс (по EN 122) |
- | ≥2 (для LR/CR), ≥3 (для SR/MR/G/S/M) | 2 | 2 | 3 | |||
Химическая стойкость (по ГОСТ 27180) |
выдерживает | выдерживает | выдерживает | выдерживает | выдерживает |
Таблица допусков по геометрическим параметрам для керамогранитной плитки: | ||||
Параметры | KERRANOVA норматив ТУ-5752-006-54044672-2013 Номинальный размер, мм |
|||
390х390, 400х400 | 600х600 LR | 600х600 SR | 150x600, 200x600, 300x600 | |
Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность), мм, не более | 1 | 1,5 | 1 | 1 |
Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), % | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна), % | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Искривление граней, % | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Таблица калибров керамического гранита
Калибры | Таблица калибров керамического гранита | ||||
200 х 600 мм | 600 х 600 мм | 300 х 600 мм | |||
3 | - | 297,5 — 298,5 х 599,6 — 600,4 | |||
4 | 198,0 — 198,8 х 599,6 — 600,4 | 599,6 — 600,4 | 299,7 — 300,5 х 599,6 — 600,4 |
Компания «Стройснаб» осуществляет доставку строительных и отделочных материалов по Туле и Тульской области. О возможных способах доставки и стоимости услуги вы можете узнать по телефонам:
- +7 (4872) 38-40-26
- +7 (953) 438-04-10